เช็กตารางแข่งขันเบื้องต้น ไทยกรังด์ปรีซ์.
วันศุกร์ | ||
Moto3 | การฝึกซ้อมครั้งที่ 1 | 9.00-9.30 |
Moto2 | การฝึกซ้อมครั้งที่ 1 | 9.50-10.30 |
MotoGP | การฝึกซ้อมครั้งที่ 1 | 10.45-11.30 |
Moto3 | การฝึกซ้อม | 13.15-13.50 |
Moto2 | การฝึกซ้อม | 14.05-14.45 |
MotoGP | การฝึกซ้อม | 15.00-16.00 |
วันเสาร์ | ||
Moto3 | การฝึกซ้อมครั้งที่ 2 | 8.40-9.10 |
Moto2 | การฝึกซ้อมครั้งที่ 2 | 9.25-9.55 |
MotoGP | การฝึกซ้อมครั้งที่ 2 | 10.10-10.40 |
MotoGP | ครั้งที่ 1 | 10.50-11.05 |
MotoGP | ครั้งที่ 2 | 11.15-11.30 |
Moto3 | ครั้งที่ 1 | 12.55-13.10 |
Moto3 | ครั้งที่ 2 | 13.15-13.30 |
Moto2 | ครั้งที่ 1 | 13.45-14.00 |
Moto2 | ครั้งที่ 2 | 14.10-14.25 |
MotoGP | การแข่งขันสปรินต์ (13 รอบ) | 15.00 |
วันอาทิตย์ | ||
MotoGP | รอบอุ่นเครื่อง | 10.40-10.50 |
MotoGP | ขบวนแฟนคลับนักแข่ง | 11.00 |
Moto3 | การแข่งขัน (19 รอบ) | 12.00 |
Moto2 | การแข่งขัน (22 รอบ) | 13.15 |
MotoGP | การแข่งขัน (26 รอบ) | 15.00 |
ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา โมโตจีพีได้ใช้รูปแบบการแข่งขัใหม่ ซึ่งรวมถึงการแข่ง Sprint ในวันเสาร์
วันศุกร์
เริ่มต้นสุดสัปดาห์ด้วยแทร็กเริ่มต้น ประกอบด้วยการฝึกซ้อมสองรอบสำหรับแต่ละคลาส โดยตอนนี้เรียกว่า P1 และ P2 ผลจากการฝึกซ้อมเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดว่านักแข่งคนใดจะเข้าสู่ Q2 โดยตรงในคลาสหลัก และคนใดจะต้องแข่งขันใน Q1
วันเสาร์
ในช่วงเช้า การควอลิฟายของ MotoGP จะเริ่มหลังจากการฝึกซ้อมฟรี 30 นาที ผลลัพธ์จากการควอลิฟายจะกำหนดกริดเริ่มต้นสำหรับการแข่ง Sprint ของ MotoGP และการแข่งขันหลักในวันอาทิตย์
วันอาทิตย์
จัดส่งฟรี
การชำระเงินที่ปลอดภัยและมั่นคง
บัตรของขวัญ
พิมพ์บัตรที่บ้าน