Tweevoudig titelverdediger Francesco Bagnaia reed naar de overwinning in Catalunya en verkleinde daarmee de voorsprong op kampioenschapsleider Jorge Martin.
Bagnaia, op een fabrieks-Ducati, passeerde leider Martin in bocht vijf van het circuit - de plek waar hij crashte in de laatste ronde van de sprint van zaterdag - om zijn derde overwinning van het seizoen veilig te stellen. Martin was niet in staat om te reageren, waardoor Bagnaia met bijna twee seconden won en zijn achterstand in het kampioenschap terugbracht naar 39 punten.
Marc Marquez eindigde als derde voor Aleix Espargaro, die kort voor de start zijn pensioen aankondigde aan het einde van het seizoen. Marquez, die vanaf de 14e plaats op de grid startte, staat nu derde in het klassement met 41 punten achterstand op Martin, wiens voorsprong vooraan met één punt is toegenomen.
Martin, die zevende stond op zijn Pramac Ducati toen de lichten uitgingen, passeerde de als tweede geplaatste Pedro Acosta en vervolgens Bagnai in bocht 10 om de leiding te nemen met nog 20 ronden te gaan. De jonge Acosta, die zijn 20e verjaardag vierde, zette de achtervolging in maar raakte in een slip in ronde 11 en eindigde als 20e.
Bagnaia verkleinde de voorsprong van Martin en haalde hem uiteindelijk in met nog vijf ronden te gaan.
Na een langzamere start mikte Marquez op zijn eerste MotoGP-zege sinds 2021 en brulde hij op zijn Ducati-Gresini vanaf de 14e plaats op de grid naar voren. Hij haalde uiteindelijk Aprilia-coureur Espargar in en pakte de derde podiumplaats.
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 40m 11.726s |
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +1.740s |
3 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +10.491s |
4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +10.543s |
5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +15.441s |
6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +15.916s |
7 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +16.882s |
8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +18.578s |
9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +20.477s |
10 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +20.889s |
11 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +21.023s |
12 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +22.137s |
13 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +31.967s |
14 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +32.987s |
15 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +33.132s |
16 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +34.554s |
17 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +36.689s |
18 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +50.615s |
19 | Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) | +55.295s |
20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +63.428s |
Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | DNF | |
Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | DNF | |
Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | DNF |
Gratis Levering
Veilig en Beveiligd Betalen
Cadeaubonnen
Print@home ticket
We hebben samenwerkingsverbanden opgezet met circuits, organisatoren en officiële partners. Aangezien we niet rechtstreeks samenwerken met de eigenaar van de Formule 1-licenties, is het noodzakelijk dat we de volgende verklaring opnemen:
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences